<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zinga Danmark</title>
	<atom:link href="http://www.Zinga.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.Zinga.dk</link>
	<description>Verdens bedste koldgalvanisering, et stærk alternativ eller suplement til galvanisering som rust beskyttélse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 14:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Artikel &#8211; på Building Supply &#8211; Galvanisk korrosion i byggeriet</title>
		<link>http://www.Zinga.dk/artikel-pa-building-supply-galvanisk-korrosion-i-byggeriet</link>
		<comments>http://www.Zinga.dk/artikel-pa-building-supply-galvanisk-korrosion-i-byggeriet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Zinga.dk/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Inden for de seneste årtier er det inden for byggeriet blevet almindeligt at anvende en række forskellige metaller for at opnå et bestemt udseende eller arkitektonisk udtryk. Det indebærer sammenføjning af forskellige metaller, og det er vigtigt, at sammenføjningen sker på en måde, så samlingerne får lang holdbarhed, som der er tradition for i dansk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Inden for de seneste årtier er det inden for byggeriet blevet almindeligt at anvende en række forskellige metaller for at opnå et bestemt udseende eller arkitektonisk udtryk.</p>
<p>Det indebærer sammenføjning af forskellige metaller, og det er vigtigt, at sammenføjningen sker på en måde, så samlingerne får lang holdbarhed, som der er tradition for i dansk byggeri. &#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Læs hele artikeln på: <a href="http://www.building-supply.dk/article/view/62894/klumme_galvanisk_korrosion_i_byggeriet" target="_blank">http://www.building-supply.dk/article/view/62894/klumme_galvanisk_korrosion_i_byggeriet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.Zinga.dk/artikel-pa-building-supply-galvanisk-korrosion-i-byggeriet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel &#8211; på ingeniøren .dk &#8211; Uvidenhed om korrosion koster milliarder hvert år</title>
		<link>http://www.Zinga.dk/artikel-pa-ingenioren-dk-udvidenhed-om-korrosion-koster-milliarder-hvert-ar</link>
		<comments>http://www.Zinga.dk/artikel-pa-ingenioren-dk-udvidenhed-om-korrosion-koster-milliarder-hvert-ar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Zinga.dk/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I Danmark alene koster korrion over 120 milliarder kroner om året. Udgiften svarer, til hvad det koster at holde det danske sundhedsvæsen igang&#8230;&#8221; Læs mere på: http://ing.dk/artikel/107004-uvidenhed-om-korrosion-koster-milliarder-hvert-aar &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;I Danmark alene koster korrion over 120 milliarder kroner om året. Udgiften svarer, til hvad det koster at holde det danske sundhedsvæsen igang&#8230;&#8221;</p>
<p>Læs mere på: <a href="http://ing.dk/artikel/107004-uvidenhed-om-korrosion-koster-milliarder-hvert-aar" target="_blank">http://ing.dk/artikel/107004-uvidenhed-om-korrosion-koster-milliarder-hvert-aar</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.Zinga.dk/artikel-pa-ingenioren-dk-udvidenhed-om-korrosion-koster-milliarder-hvert-ar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brug af Zinga koldgalvanisering i byggebranchen</title>
		<link>http://www.Zinga.dk/brug-af-zinga-i-byggebranchen</link>
		<comments>http://www.Zinga.dk/brug-af-zinga-i-byggebranchen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinga koldgalvanisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Zinga.dk/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Zinga koldgalvanisering bliver i vid udstrækning brugt inden for byggesektoren som alternativ eller suplement til varmgalvanisering som effektiv beskyttelse mod korrosion og de følgeskader der opstår som følge af rust - De kan evt. finde en lang række referencer på Zinga&#8217;s europæiske side zinga.eu. som eksempler på hvor Zinga er blevet brugt kan nævnes: Dr. DY Patil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img title="byggebranchen_02" src="/wp-content/uploads/2011/09/byggebranchen_02.jpg" alt="" /></h4>
<p>Zinga koldgalvanisering bliver i vid udstrækning brugt inden for byggesektoren som alternativ eller suplement til varmgalvanisering som effektiv beskyttelse mod korrosion og de følgeskader der opstår som følge af rust</p>
<p>- De kan evt. finde en lang række referencer på Zinga&#8217;s europæiske side <a href="http://www.zinga.eu/en/references" target="_blank">zinga.eu</a>.</p>
<p>som eksempler på hvor Zinga er blevet brugt kan nævnes:</p>
<ul>
<li>Dr. DY Patil Sports Stadium &#8211; i Indien</li>
<li>Skt. Joseph-Levis skolen &#8211; i Canada</li>
<li> Den internationale lufthavn Jean-Leasge &#8211; i Canada</li>
<li>National Grand Theatre of China</li>
<li>Gouangzhou Bayiyan Lufhavn</li>
</ul>
<p>I byggebranchen er Zinga generelt favoriseret, da det i kraft af sin organiske binder, og høje zinkindhold, performer væsentlig bedre end konkurrenterne på markedet. Dette kan De læse mere om i sammenligningen mellem Zinga og Galvafroid &#8211; find sammenligningen på siden <a title="Dokumenter" href="http://www.Zinga.dk/dokumenter">Dokumenter</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.Zinga.dk/brug-af-zinga-i-byggebranchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinga Koldgalvanisering som rustbeskyttelse i offshore industrien</title>
		<link>http://www.Zinga.dk/rustbeskyttelse-i-offshore-industrien</link>
		<comments>http://www.Zinga.dk/rustbeskyttelse-i-offshore-industrien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinga koldgalvanisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Zinga.dk/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Zinga koldgalvanisering er certificeret efter den strenge norske offshore standard &#8211; NORSOK standard M-501, Rev. 5 for System 7. Nedenfor kan De downloade et referenceblad, med et udpluk af firmaer, som bruger Zinga, i deres offshore aktiviteter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img title="offshorei_01" src="/wp-content/uploads/2011/09/offshorei_01.jpg" alt="Zinga kan også bruges til at rustbeskytte elementer offshore" /></h4>
<p>Zinga koldgalvanisering er certificeret efter den strenge norske offshore standard &#8211; NORSOK standard M-501, Rev. 5 for System 7.</p>
<p>Nedenfor kan De downloade et referenceblad, med et udpluk af firmaer, som bruger Zinga, i deres offshore aktiviteter.</p>
<a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=32" target="_blank"><img alt="pdf" title="pdf" class="download-icon" src="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/img/filetype_icons/document-pdf.png" /></a> <a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=32" target="_blank">Zinga offshore referenceblad</a> 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.Zinga.dk/rustbeskyttelse-i-offshore-industrien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reference &#8211; Galvanisering af beskadiget, varmgalvaniseret hegn</title>
		<link>http://www.Zinga.dk/reference-galvanisering-af-beskadiget-varmgalvaniseret-hegn</link>
		<comments>http://www.Zinga.dk/reference-galvanisering-af-beskadiget-varmgalvaniseret-hegn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 15:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mindre projekter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Zinga.dk/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Fence Sunny Europe After thorough consideration, Sunny Europe opted for the use of ZINGA to repair the 12 year old hot-dipped fence surrounding their offices in Antwerp. In order to give it a bright aluminium finish, a layer of Alu ZM was applied on top of the ZINGA layer. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Fence Sunny Europe</h1>
<p>After thorough consideration, Sunny Europe opted for the use of ZINGA to repair the 12 year old hot-dipped fence surrounding their offices in Antwerp.</p>
<p>In order to give it a bright aluminium finish, a layer of Alu ZM was applied on top of the ZINGA layer.</p>
<p><a href="http://www.Zinga.dk/reference-galvanisering-af-beskadiget-varmgalvaniseret-hegn/be-al-cr-hd-fencesunnyeurope-en" rel="attachment wp-att-825"><img class="alignleft size-medium wp-image-825" title="BE-AL-CR-HD-FencesunnyEurope-EN" src="http://www.Zinga.dk/wp-content/uploads/2011/10/BE-AL-CR-HD-FencesunnyEurope-EN-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=48" target="_blank"><img alt="pdf" title="pdf" class="download-icon" src="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/img/filetype_icons/document-pdf.png" /></a> <a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=48" target="_blank">Reference - Fence Sunny Europe</a> 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.Zinga.dk/reference-galvanisering-af-beskadiget-varmgalvaniseret-hegn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reference &#8211; Kobrin Olie pumpestation</title>
		<link>http://www.Zinga.dk/reference-kobrin-olie-pumpestation</link>
		<comments>http://www.Zinga.dk/reference-kobrin-olie-pumpestation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olie,Gas og Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Zinga.dk/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Pictures of the application of ZINGA on the outside and inside surface of oil tanks of the oil pumping station near Kobrin: one of the oil-pumping stations of the pipe-line Siberia – West Europe on the territory of Belarus. The application was done in 2002. First the surface was grit-blasted. ZINGA was applied at the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pictures of the application of ZINGA on the outside and inside surface of oil tanks of the oil pumping station near Kobrin: one of the oil-pumping stations of the pipe-line Siberia – West Europe on the territory of Belarus. The application was done in 2002. First the surface was grit-blasted. ZINGA was applied at the inside of the tanks used for the storage of oil (also heating oil) with a layer thickness of 60 μm, covered with several layers of epoxy topcoats (produced in Russia) which are usually used for the inside coating of such tanks. The total thickness of the ZINGA-layers at the outside surface was 120 μm (applied in 2 layers). There were no topcoats. Cleaning by mixture of water and sand under high pressure.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-790" title="BY-PE-TA-TC-Kobrin-EN" src="http://www.Zinga.dk/wp-content/uploads/2011/10/BY-PE-TA-TC-Kobrin-EN-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /><br />
<a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=47" target="_blank"><img alt="pdf" title="pdf" class="download-icon" src="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/img/filetype_icons/document-pdf.png" /></a> <a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=47" target="_blank">Referenceblad - Kobrin pumpestation</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.Zinga.dk/reference-kobrin-olie-pumpestation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reference &#8211; Shell Tank</title>
		<link>http://www.Zinga.dk/reference-shell-tank</link>
		<comments>http://www.Zinga.dk/reference-shell-tank#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olie,Gas og Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Zinga.dk/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[On these pictures you see a storage tank for chemical products belonging to the company SHELL. This metallic tank (height 6 m and 6,7 m across) was treated in August 2006. zinga koldgalvanisering &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On these pictures you see a storage tank for chemical products belonging to the company SHELL. This metallic tank (height 6 m and 6,7 m across) was treated in August 2006.</p>
<p>zinga koldgalvanisering</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-785" title="MA-MA-PE-TA-Shell-EN" src="http://www.Zinga.dk/wp-content/uploads/2011/10/MA-MA-PE-TA-Shell-EN-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></p>
<a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=46" target="_blank"><img alt="pdf" title="pdf" class="download-icon" src="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/img/filetype_icons/document-pdf.png" /></a> <a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=46" target="_blank">Reference - Shell Tank</a> 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.Zinga.dk/reference-shell-tank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reference &#8211; Land Transport authority</title>
		<link>http://www.Zinga.dk/reference-land-transport-authority</link>
		<comments>http://www.Zinga.dk/reference-land-transport-authority#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Zinga.dk/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[The high quality protection against corrosion, the ease of application for maintenance, the non-toxicity of process and the reduction in road closures also provided for substantial cost-saving benefits for the LTA (Land Transport Authority).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>The high quality protection against corrosion, the ease of application for maintenance, the non-toxicity of process and the reduction in road closures also provided for substantial cost-saving benefits for the LTA (Land Transport Authority).</div>
<div></div>
<div><img class="alignleft size-medium wp-image-781" title="SG-CR-OL-LaAuth_-EN" src="http://www.Zinga.dk/wp-content/uploads/2011/10/SG-CR-OL-LaAuth_-EN-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></div>
<div><a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=45" target="_blank"><img alt="pdf" title="pdf" class="download-icon" src="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/img/filetype_icons/document-pdf.png" /></a> <a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=45" target="_blank">Referenceblad </a> </div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.Zinga.dk/reference-land-transport-authority/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reference &#8211; Rustbeskyttelse af vindmøller hos Taiwan Power Company</title>
		<link>http://www.Zinga.dk/reference-rustbeskyttelse-af-vindmoller-hos-taiwan-power-company</link>
		<comments>http://www.Zinga.dk/reference-rustbeskyttelse-af-vindmoller-hos-taiwan-power-company#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olie,Gas og Energi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Zinga.dk/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[The Taiwan Power Company has awarded the building of 22 wind mills on the coast of Kaohsiung, to Zephyros. In April 2005 they started to apply the coatings in a work shop. Here you can see the application of Zingaceram S and M on top of Zinga. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Taiwan Power Company has awarded the building of 22 wind mills on the coast of Kaohsiung, to Zephyros. In April 2005 they started to apply the coatings in a work shop. Here you can see the application of Zingaceram S and M on top of Zinga.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-777" title="TW-PY-ZC-Zephyros-EN_Page_1" src="http://www.Zinga.dk/wp-content/uploads/2011/10/TW-PY-ZC-Zephyros-EN_Page_1-198x300.jpg" alt="" width="198" height="300" /></p>
<a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=44" target="_blank"><img alt="pdf" title="pdf" class="download-icon" src="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/img/filetype_icons/document-pdf.png" /></a> <a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=44" target="_blank">Referenceblad - Vindmøller, Taiwan Power Company</a> 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.Zinga.dk/reference-rustbeskyttelse-af-vindmoller-hos-taiwan-power-company/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reference &#8211; Eden projektet</title>
		<link>http://www.Zinga.dk/reference-eden-projektet</link>
		<comments>http://www.Zinga.dk/reference-eden-projektet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byggebranchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinga koldgalvanisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Zinga.dk/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[The Eden Greenhouse Dome is a botanical, biological theme park in St. Austel. It is the biggest greenhouse in Europe for plants and insects from tropical countries. The constant heat and humidity were the reasons for choosing hot-dip and ZINGA instead of conventional paint systems. Opening date: 01/06/2001. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.Zinga.dk/reference-eden-projektet/eden1-6" rel="attachment wp-att-957"><img class="alignleft size-medium wp-image-957" title="Eden1" src="http://www.Zinga.dk/wp-content/uploads/2011/10/Eden15-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>The Eden Greenhouse Dome is a botanical, biological theme park in St. Austel.</p>
<div>It is the biggest greenhouse in Europe for plants and insects from tropical countries.</div>
<div>The constant heat and humidity were the reasons for choosing hot-dip and ZINGA instead of conventional paint systems. Opening date: 01/06/2001.</div>
<div>
<div><a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=43" target="_blank"><img alt="pdf" title="pdf" class="download-icon" src="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/img/filetype_icons/document-pdf.png" /></a> <a href="http://www.Zinga.dk/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=43" target="_blank">Referenceblad - Eden projektet</a> </div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.Zinga.dk/reference-eden-projektet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

